DER-RJ mantém 291 radares em 26 rodovias do estado; RJ-106 concentra maior número de equipamentos

Levantamento feito pelo Maricá Info no sistema oficial do departamento mostra a distribuição completa dos pontos de fiscalização eletrônica nas estradas estaduais
O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) mantém 291 equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade distribuídos em 26 rodovias estaduais. Os dados estão disponíveis no sistema oficial do órgão e foram levantados pelo Maricá Info, que compilou a lista completa dos pontos de radar fixo em operação no estado.
A rodovia com maior concentração de equipamentos é a RJ-106, que corta o litoral fluminense de São Gonçalo até Macaé: são 136 registros, do km 0,5 ao km 192,1, passando por municípios como Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Casimiro de Abreu e Macaé. Em segundo lugar aparece a RJ-116, com 57 equipamentos entre Itaboraí e Miracema, cobrindo um extenso trecho serrano que inclui Nova Friburgo, Bom Jardim e Itaocara.
Três tipos de equipamento
Os radares cadastrados no sistema do DER-RJ se dividem em três categorias. Os controladores de velocidade registram infrações por excesso de velocidade em vias de fluxo contínuo, com limites que variam entre 40 km/h e 90 km/h dependendo do trecho. Os redutores de velocidade operam em pontos de maior risco — entradas de cidades, escolas, hospitais e trechos com histórico de acidentes — com limites predominantemente fixados em 50 km/h. Já os equipamentos de avanço de sinal monitoram cruzamentos semaforizados, independentemente do limite de velocidade da via.
Todos os equipamentos operam das 6h às 22h e são homologados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
Distribuição por rodovia
Entre as 26 rodovias monitoradas, destacam-se ainda a RJ-130, com 17 equipamentos entre Teresópolis e a região serrana; a RJ-140, com 25 pontos concentrados principalmente em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia; e a RJ-116, que atravessa boa parte do interior do estado. Rodovias como RJ-071, RJ-081 e RJ-099 aparecem com menor número de equipamentos, mas com limites mais altos — chegando a 90 km/h nos trechos da Baixada Fluminense.
Rodovias com apenas um ponto de fiscalização incluem a RJ-114, a RJ-124, a RJ-132, a RJ-138, a RJ-150, a RJ-162, a RJ-168, a RJ-172 e a RJ-174.
RJ-106 em Maricá: radar sem asfalto
No trecho de Maricá, a RJ-106 concentra 13 pontos de fiscalização entre os quilômetros 13 e 38,2, cobrindo localidades como Inoã, São José do Imbassaí, Manoel Ribeiro e Espraiado. Os equipamentos funcionam normalmente — mas a contradição é evidente: as obras de recapeamento do pavimento nesse mesmo trecho estão paralisadas há mais de um ano, sem previsão de retomada por parte do DER-RJ.
O estado arrecada com as multas. A manutenção da via, no entanto, segue sem resposta.
O Maricá Info publicou a lista completa com todos os pontos de radar da RJ-106 e da RJ-104. A tabela com os 291 equipamentos de todas as rodovias estaduais está disponível abaixo.
Confira a tabela completa com todos os radares:
| Rodovia | KM | Localidade | Tipo | Limite |
|---|---|---|---|---|
| RJ-071 | 13,0 | Duque de Caxias | Controlador | 90 km/h |
| RJ-071 | 13,0 | Duque de Caxias | Controlador | 90 km/h |
| RJ-071 | 20,0 | São João do Meriti | Controlador | 90 km/h |
| RJ-071 | 20,0 | São João do Meriti | Controlador | 90 km/h |
| RJ-081 | 2,3 | Nilópolis | Controlador | 90 km/h |
| RJ-081 | 2,3 | Nilópolis | Controlador | 90 km/h |
| RJ-081 | 4,3 | Mesquita | Controlador | 90 km/h |
| RJ-081 | 4,3 | Mesquita | Controlador | 90 km/h |
| RJ-081 | 5,3 | Mesquita | Controlador | 90 km/h |
| RJ-081 | 5,3 | Mesquita | Controlador | 90 km/h |
| RJ-081 | 6,9 | Mesquita | Controlador | 90 km/h |
| RJ-099 | 5,3 | Itaguaí | Controlador | 60 km/h |
| RJ-099 | 5,3 | Itaguaí | Controlador | 60 km/h |
| RJ-099 | 6,2 | Seropédica | Controlador | 50 km/h |
| RJ-099 | 15,0 | Seropédica | Redutor | 50 km/h |
| RJ-100 | 11,0 | Maria Paula | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-100 | 11,0 | Maria Paula | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-100 | 15,0 | Rio do Ouro | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-100 | 15,0 | Rio do Ouro | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-102 | 88,0 | Praia Seca | Redutor | 50 km/h |
| RJ-102 | 134,5 | Cabo Frio | Redutor | 50 km/h |
| RJ-102 | 134,5 | Cabo Frio | Redutor | 50 km/h |
| RJ-102 | 141,2 | Guriri | Redutor | 50 km/h |
| RJ-102 | 150,3 | Armação de Búzios | Redutor | 50 km/h |
| RJ-102 | 152,1 | Armação de Búzios | Redutor | 50 km/h |
| RJ-102 | 161,4 | Praia Rasa | Redutor | 50 km/h |
| RJ-102 | 161,5 | Praia Rasa | Redutor | 50 km/h |
| RJ-104 | 8,9 | Colubandê | Controlador | 60 km/h |
| RJ-104 | 9,3 | Colubandê | Controlador | 60 km/h |
| RJ-104 | 14,0 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-104 | 14,0 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-104 | 16,5 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-104 | 16,5 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-104 | 18,5 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-104 | 18,5 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-105 | 25,9 | Unig | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 0,5 | Tribobó | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 1,5 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 1,5 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 3,3 | Arrastaão | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 6,0 | Rio do Ouro | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 10,0 | Rio do Ouro | Redutor | 60 km/h |
| RJ-106 | 10,0 | Rio do Ouro | Redutor | 60 km/h |
| RJ-106 | 10,6 | Rio do Ouro | Redutor | 60 km/h |
| RJ-106 | 10,7 | Rio do Ouro | Redutor | 60 km/h |
| RJ-106 | 11,8 | Serra do Cala Boca | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 13,0 | Maricá | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 14,0 | Inoã | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 14,0 | Inoã | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 17,2 | Maricá | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 17,6 | Maricá | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 18,8 | São José do Imbassaí | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 19,3 | São José do Imbassaí | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 23,4 | São José do Imbassaí | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 23,7 | São José do Imbassaí | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 28,0 | Maricá | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 37,2 | Manoel Ribeiro | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 37,2 | Manoel Ribeiro | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 38,2 | Espraiado | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 49,5 | Saquarema | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 49,5 | Saquarema | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 53,4 | Sampaio Correia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 55,0 | Sampaio Correia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 59,6 | Sampaio Correia | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 65,0 | Bacaxá – Alvorada | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 66,8 | Rio Seco | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 70,1 | Entroncamento RJ-128 | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 70,1 | Entroncamento RJ-128 | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 70,7 | Bacaxá – Alvorada | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 71,4 | Corpo de Bombeiros | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 72,6 | Largo do Paraíso | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 75,3 | Saquarema | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 78,5 | Entroncamento RJ-132 | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 78,5 | Entroncamento RJ-132 | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 79,5 | Ponte dos Leites | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 79,6 | Ponte dos Leites | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 80,0 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 81,1 | Ponte dos Leites | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 82,5 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 83,8 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 85,0 | Estádio | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 85,0 | Estádio | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 86,0 | Rodoviária | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 86,0 | Rodoviária | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 88,6 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 90,0 | Praia do Barbudo | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 90,0 | Praia do Barbudo | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 91,6 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 92,3 | Araruama | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 92,3 | Araruama | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 93,3 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 95,0 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 95,2 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 96,1 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 96,2 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 96,2 | Iguaba | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 96,2 | Iguaba | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 97,5 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 99,2 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 101,8 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 104,9 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 108,0 | São Pedro da Aldeia | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 108,0 | São Pedro da Aldeia | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 109,2 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 109,4 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 116,0 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 118,8 | São Pedro da Aldeia | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 126,0 | Cabo Frio | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 126,0 | Cabo Frio | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 131,4 | Cabo Frio | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 133,6 | Cabo Frio | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 135,4 | Tamoios | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 135,6 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 135,6 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 136,8 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 136,8 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 137,3 | Tamoios | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 137,8 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 137,8 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 139,5 | Cabo Frio | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 140,6 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 140,6 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 142,9 | Casimiro de Abreu | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 143,6 | Casimiro de Abreu | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 143,9 | Casimiro de Abreu | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 144,2 | Casimiro de Abreu | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 144,7 | Casimiro de Abreu | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 169,2 | Escola Técnica – Macaé | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 169,7 | Macaé | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 169,7 | Macaé | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 175,8 | Macaé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 175,8 | Macaé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 183,6 | Aeroporto | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 184,7 | Macaé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 185,7 | Atacadão – Macaé | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 185,7 | Atacadão – Macaé | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 188,4 | Lagomar | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 190,0 | Cabiúnas | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 191,3 | Cabiúnas | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 192,1 | Cabiúnas | Redutor | 50 km/h |
| RJ-114 | 22,1 | Pacheco | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 3,0 | Itaboraí | Redutor | 60 km/h |
| RJ-116 | 4,7 | Itaboraí | Redutor | 60 km/h |
| RJ-116 | 7,0 | Sambaetiba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 9,5 | Itaboraí | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 20,1 | Papucaia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 21,5 | Papucaia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 25,9 | Japuíba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 27,1 | Japuíba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 28,0 | Santana de Japuíba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 38,7 | Cachoeiras de Macacu | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 46,0 | Cachoeiras de Macacu | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 67,6 | Murí | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 69,7 | Murí | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 71,5 | Nova Friburgo | Redutor | 60 km/h |
| RJ-116 | 72,7 | Murí – Sent. Pádua | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-116 | 72,7 | Murí – Sent. Itaboraí | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-116 | 72,7 | Murí – Sent. RJ-142 | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-116 | 76,4 | Murí | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-116 | 76,4 | Murí | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-116 | 78,0 | Nova Friburgo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 78,8 | Nova Friburgo | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-116 | 78,9 | Nova Friburgo | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-116 | 83,7 | Nova Friburgo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 88,0 | Nova Friburgo | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-116 | 88,0 | Nova Friburgo | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-116 | 95,5 | Banquete | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-116 | 95,5 | Banquete | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-116 | 102,1 | Bom Jardim | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 103,4 | Bom Jardim | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 106,5 | Bom Jardim | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 115,5 | Duas Barras | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 116,6 | Duas Barras | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 134,0 | Macuco | Controlador | 60 km/h |
| RJ-116 | 134,0 | Macuco | Controlador | 60 km/h |
| RJ-116 | 140,7 | Macuco | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 159,1 | Valão do Barro | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 171,6 | Valão do Barro | Controlador | 60 km/h |
| RJ-116 | 187,5 | Itaocara | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 194,0 | Itaocara | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 196,5 | Itaocara | Controlador | 60 km/h |
| RJ-116 | 196,5 | Itaocara | Controlador | 60 km/h |
| RJ-116 | 198,0 | Itaocara | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 199,1 | Itaocara | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 201,1 | Aperibé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 202,1 | Serrinha | Controlador | 60 km/h |
| RJ-116 | 202,2 | Serrinha | Controlador | 60 km/h |
| RJ-116 | 205,6 | Aperibé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 206,8 | Aperibé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 207,8 | Aperibé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 213,9 | Baltazar | Controlador | 60 km/h |
| RJ-116 | 214,3 | Baltazar | Controlador | 60 km/h |
| RJ-116 | 215,4 | Baltazar | Controlador | 60 km/h |
| RJ-116 | 224,2 | Cepel | Redutor | 50 km/h |
| RJ-116 | 233,8 | Miracema | Controlador | 60 km/h |
| RJ-116 | 240,9 | Trevo RJ-200 | Redutor | 50 km/h |
| RJ-118 | 3,3 | Ponta Negra | Redutor | 50 km/h |
| RJ-118 | 8,1 | Ponta Negra | Redutor | 50 km/h |
| RJ-118 | 11,9 | Jaconé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-118 | 14,5 | Jaconé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-121 | 0,2 | Rio Douro | Redutor | 50 km/h |
| RJ-121 | 26,4 | Vassouras | Redutor | 40 km/h |
| RJ-122 | 0,6 | Guapimirim | Redutor | 50 km/h |
| RJ-122 | 0,6 | Guapimirim | Redutor | 50 km/h |
| RJ-122 | 2,5 | Guapimirim | Redutor | 50 km/h |
| RJ-122 | 17,8 | São José da Boa Morte | Redutor | 50 km/h |
| RJ-122 | 22,0 | Marapoara | Redutor | 50 km/h |
| RJ-122 | 32,0 | Funchal | Redutor | 50 km/h |
| RJ-122 | 33,9 | Cachoeiras de Macacu | Redutor | 50 km/h |
| RJ-124 | 1,2 | Rio Bonito | Controlador | 60 km/h |
| RJ-124A1 | 3,4 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-124A1 | 4,7 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-124A1 | 6,3 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-124A1 | 6,4 | Araruama | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-124A1 | 6,4 | Araruama | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-124A1 | 7,1 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-124A1 | 7,5 | Araruama | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-124A1 | 7,5 | Araruama | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-124A1 | 8,4 | Araruama | Redutor | 40 km/h |
| RJ-124A1 | 8,5 | Araruama | Redutor | 40 km/h |
| RJ-124A1 | 9,4 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-125 | 10,2 | Japeri | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-125 | 10,2 | Japeri | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-125 | 27,8 | Mangueiras | Redutor | 50 km/h |
| RJ-125 | 29,0 | Conrado | Redutor | 50 km/h |
| RJ-125 | 30,4 | Santa Branca | Redutor | 50 km/h |
| RJ-125 | 47,3 | Barão de Javari | Redutor | 50 km/h |
| RJ-125 | 48,3 | Miguel Pereira | Redutor | 50 km/h |
| RJ-125 | 50,9 | Guararapes | Redutor | 50 km/h |
| RJ-125 | 53,0 | Pedras Ruivas | Redutor | 50 km/h |
| RJ-125 | 54,8 | Pontilhão | Redutor | 50 km/h |
| RJ-125 | 56,7 | Miguel Pereira | Redutor | 50 km/h |
| RJ-125 | 59,1 | Paty do Alferes | Redutor | 50 km/h |
| RJ-130 | 3,5 | Albuquerque | Redutor | 50 km/h |
| RJ-130 | 6,0 | Albuquerque | Redutor | 50 km/h |
| RJ-130 | 19,2 | Campanha | Controlador | 60 km/h |
| RJ-130 | 22,8 | Campanha | Redutor | 50 km/h |
| RJ-130 | 27,3 | Bonsucesso | Redutor | 50 km/h |
| RJ-130 | 29,0 | Teresópolis | Redutor | 50 km/h |
| RJ-130 | 35,0 | Vieira | Redutor | 50 km/h |
| RJ-130 | 38,4 | Serra do Palmital | Controlador | 50 km/h |
| RJ-130 | 38,6 | Serra do Palmital | Controlador | 50 km/h |
| RJ-130 | 52,3 | Campo do Coelho | Controlador | 60 km/h |
| RJ-130 | 52,3 | Campo do Coelho | Controlador | 60 km/h |
| RJ-130 | 55,9 | Campo do Coelho | Redutor | 50 km/h |
| RJ-130 | 60,0 | Cardinot | Redutor | 50 km/h |
| RJ-130 | 61,7 | Cardinot | Controlador | 50 km/h |
| RJ-130 | 64,9 | Córrego Dantas | Redutor | 60 km/h |
| RJ-130 | 66,3 | Córrego Dantas | Redutor | 50 km/h |
| RJ-130 | 67,0 | Hospital São Lucas | Redutor | 50 km/h |
| RJ-132 | 0,8 | Praia Seca | Redutor | 50 km/h |
| RJ-138 | 15,5 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-140 | 6,8 | Foguete | Redutor | 50 km/h |
| RJ-140 | 10,4 | Cabo Frio | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-140 | 10,4 | Cabo Frio | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-140 | 10,7 | Cabo Frio | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-140 | 10,7 | Cabo Frio | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-140 | 11,3 | Cabo Frio | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-140 | 11,3 | Cabo Frio | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-140 | 11,3 | Cabo Frio | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-140 | 11,4 | Cabo Frio | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-140 | 11,4 | Cabo Frio | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-140 | 11,5 | Cabo Frio | Redutor | 50 km/h |
| RJ-140 | 11,5 | Cabo Frio | Redutor | 50 km/h |
| RJ-140 | 13,0 | Cabo Frio | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-140 | 13,0 | Cabo Frio | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-140 | 14,9 | Ponta do Ambrósio | Controlador | 60 km/h |
| RJ-140 | 15,2 | Ponta do Ambrósio | Controlador | 60 km/h |
| RJ-140 | 15,9 | Cabo Frio | Controlador | 60 km/h |
| RJ-140 | 15,9 | Cabo Frio | Controlador | 60 km/h |
| RJ-140 | 16,7 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-140 | 16,7 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-140 | 18,0 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-140 | 18,0 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-140 | 21,0 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-140 | 21,0 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-140 | 21,7 | Cabo Frio | Redutor | 50 km/h |
| RJ-140 | 22,0 | São Pedro da Aldeia | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-140 | 61,8 | Silva Jardim | Redutor | 50 km/h |
| RJ-142 | 0,0 | Murí – Sent. RJ-116 | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-142 | 22,4 | Poço Feio | Redutor | 40 km/h |
| RJ-142 | 32,8 | Ponte Santa Luzia | Controlador | 40 km/h |
| RJ-142 | 46,2 | Portal do Sana | Redutor | 40 km/h |
| RJ-142 | 60,5 | Casimiro de Abreu | Redutor | 50 km/h |
| RJ-145 | 14,6 | Piraí | Redutor | 50 km/h |
| RJ-145 | 15,5 | Piraí | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-145 | 15,5 | Piraí | Avanço de Sinal | 40 km/h |
| RJ-145 | 15,5 | Piraí | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-145 | 16,7 | Piraí | Redutor | 50 km/h |
| RJ-145 | 32,1 | Barra do Piraí | Redutor | 50 km/h |
| RJ-145 | 38,1 | Barra do Piraí | Redutor | 50 km/h |
| RJ-145 | 42,9 | Belvedere | Redutor | 50 km/h |
| RJ-145 | 64,7 | Santa Terezinha | Controlador | 60 km/h |
| RJ-145 | 79,9 | Camboatá | Controlador | 60 km/h |
| RJ-146 | 2,9 | Bom Jardim | Redutor | 40 km/h |
| RJ-146 | 69,0 | Santa Maria Madalena | Redutor | 50 km/h |
| RJ-150 | 7,3 | Nova Friburgo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-155 | 25,0 | Lídice | Redutor | 50 km/h |
| RJ-155 | 38,2 | Rio Claro | Redutor | 50 km/h |
| RJ-155 | 44,2 | Rio Claro | Redutor | 50 km/h |
| RJ-155 | 56,7 | Getulândia | Controlador | 60 km/h |
| RJ-158 | 89,5 | Itaocara | Redutor | 50 km/h |
| RJ-158 | 133,0 | Pedreira Morro Azul | Redutor | 50 km/h |
| RJ-158 | 158,2 | Fazenda Grande | Redutor | 50 km/h |
| RJ-158 | 165,0 | Campos dos Goytacazes | Redutor | 50 km/h |
| RJ-162 | 14,2 | Rio Dourado | Redutor | 50 km/h |
| RJ-168 | 9,3 | Macaé | Controlador | 60 km/h |
| RJ-172 | 12,0 | São Sebastião do Alto | Redutor | 50 km/h |
| RJ-174 | 11,3 | Trajano de Morais | Redutor | 50 km/h |
| RJ-182 | 20,0 | Conceição de Macabu | Redutor | 50 km/h |
| RJ-182 | 25,0 | Conceição de Macabu | Redutor | 50 km/h |
| RJ-182 | 30,0 | Conceição de Macabu | Redutor | 50 km/h |
| RJ-186 | 0,4 | Chalé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-186 | 5,5 | São Pedro de Alcântara | Redutor | 50 km/h |
| RJ-186 | 9,0 | Boa Nova | Redutor | 50 km/h |
| RJ-186 | 17,2 | Mangaratú | Redutor | 50 km/h |
| RJ-186 | 22,2 | Santo Antônio de Pádua | Redutor | 50 km/h |
| RJ-186 | 26,8 | Divinéia | Controlador | 60 km/h |
| RJ-186 | 28,5 | Santo Antônio de Pádua | Redutor | 50 km/h |
| RJ-186 | 38,1 | Ipituguai | Redutor | 50 km/h |
| RJ-186 | 47,0 | Agripino | Redutor | 50 km/h |
| RJ-186 | 54,1 | Vila Campo Grande | Redutor | 50 km/h |
| RJ-186 | 60,8 | São José de Ubá | Controlador | 60 km/h |
| RJ-186 | 60,8 | São José de Ubá | Controlador | 60 km/h |
| RJ-186 | 91,6 | Córrego Seco | Redutor | 50 km/h |
| RJ-186 | 100,6 | Bom Jesus de Itabapoana | Redutor | 50 km/h |
| RJ-186 | 101,6 | Bom Jesus de Itabapoana | Redutor | 50 km/h |
| RJ-192 | 9,6 | Cambiasca | Controlador | 50 km/h |
| RJ-192 | 9,7 | Cambiasca | Controlador | 50 km/h |
| RJ-216 | 0,9 | Campos dos Goytacazes | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-216 | 0,9 | Campos dos Goytacazes | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-216 | 1,4 | Campos dos Goytacazes | Controlador | 60 km/h |
| RJ-216 | 1,6 | Campos dos Goytacazes | Controlador | 60 km/h |
| RJ-216 | 6,0 | Campos dos Goytacazes | Redutor | 50 km/h |
| RJ-216 | 8,7 | Campos dos Goytacazes | Redutor | 50 km/h |
Fonte: DER-RJ — sgitp.der.rj.gov.br/radares-fixos | Operação das 6h às 22h | Dados coletados em maio de 2026





